src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
| DAFTAR HARGA MASTER DEALER KUBONTRONIK.CO.CC | ||||||
| Operator | Kode Produk | Harga | | Operator | Kode Produk | Harga |
| Mentari 0815 0816 0858 | M5 | 5100 | SIMPATI JATENG/DIY 0811 0812 0813 | JS5 | 5250 | |
| M10 | 9900 | JS10 | 10100 | |||
| MT10 | 9825 | JS20 | 19750 | |||
| M20 | 19000 | JS50 | 48350 | |||
| MC20 | 19375 | JS100 | 95500 | |||
| M25 | 23750 | KARTU AS JATENG/DIY 0852 0853 | JA5 | 5250 | ||
| MC25 | 24100 | JA10 | 10100 | |||
| M50 | 47500 | JA25 | 25300 | |||
| MC50 | 48000 | JA50 | 49350 | |||
| M100 | 95000 | JA100 | 96000 | |||
| MC100 | 95500 | XL REGULER 0817.0818 0819.0859 0878 | XR5 | 5150 | ||
| IM3 0856 0857 | IS5 | 5100 | XR10 | 10100 | ||
| IS8 | 7950 | XR25 | 24650 | |||
| IT8 | 7875 | XR50 | 49000 | |||
| IS30 | 28500 | XR100 | 98000 | |||
| IC30 | 29000 | XL XTRA | XX10 | 10100 | ||
| I5 | 5100 | XX50 | 49000 | |||
| I10 | 9900 | XX100 | 98000 | |||
| IT10 | 9825 | SIMPATI NASIONAL 0811 0812 0813 | S5 | 5300 | ||
| I20 | 19000 | S10 | 10100 | |||
| IC20 | 19375 | S20 | 19750 | |||
| I25 | 23750 | S50 | 48500 | |||
| IC25 | 24100 | S100 | 95500 | |||
| I50 | 47500 | KARTU AS NASIONAL 0852 0853 | A5 | 5300 | ||
| IC50 | 48000 | A10 | 10100 | |||
| I100 | 95000 | A25 | 25300 | |||
| IC100 | 95500 | A50 | 49500 | |||
| STARONE | ST5 | 5100 | A100 | 96000 | ||
| ST10 | 9900 | AXIS 0838 0837 | AX5 | 5100 | ||
| ST20 | 19000 | AX10 | 9900 | |||
| ST50 | 47500 | AX25 | 24250 | |||
| ST100 | 95000 | AX30 | 29000 | |||
| ESIA | E1 | 1100 | AX50 | 48250 | ||
| E2 | 2100 | AX100 | 95750 | |||
| E3 | 3100 | THREE 0898 0899 | T1 | 1100 | ||
| E4 | 4100 | T2 | 2100 | |||
| E5 | 5200 | T3 | 3100 | |||
| E10 | 10100 | T4 | 3950 | |||
| E15 | 14900 | T5 | 5000 | |||
| E20 | 19750 | T10 | 9750 | |||
| E25 | 24350 | T20 | 19250 | |||
| E50 | 47750 | T30 | 28750 | |||
| E100 | 94000 | T50 | 47750 | |||
| FLEXI | FL5 | 5200 | T100 | 95500 | ||
| FL10 | 9950 | SMART 0881 | SM5 | 5000 | ||
| FL20 | 19450 | SM10 | 9600 | |||
| FL50 | 47100 | SM20 | 19000 | |||
| FL100 | 94000 | SM50 | 47000 | |||
| FREN 0888 0887 | FR5 | 5200 | SM100 | 94000 | ||
| FR10 | 9900 | HEPI | H5 | 5100 | ||
| FR25 | 24250 | H10 | 9900 | |||
| FR50 | 48000 | H25 | 24250 | |||
| FR100 | 95500 | H50 | 48250 | |||
| CERIA 0828 | C5 | 5200 | H100 | 96000 | ||
| C10 | 10000 | FLEXI TRANSFER (tdk menambah masa aktif) | FT5 | 3900 | ||
| C20 | 19650 | FT10 | 7900 | |||
| C50 | 48750 | FT20 | 14900 | |||
| C100 | 96750 | FT50 | 39000 | |||
| Ket: Kode MT10,IT10,IT8 adalah stok promo. Kode MC/IC adalah stok cadangan. | FT100 | 79000 | ||||
| | ||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar